hirdetés
Kapcsolatok / Contacts
SZJA 1% kampány
Rugby, rögbi, rugby.hu!
Rögbi képzések, oktatási anyagok
Alapíts Új Rögbi Klubot!
Egyetemi- Főiskolai Rögbi Bajnokság
Érintős / Touch rugby
Strand rögbi / Beach rugby
Rögbi Diákolimpia
Támogatóink
Alapíts Új Rögbi Klubot!
A Magyar Rögbi Szövetség és a Magyar Rögbis Társadalom egybehangzó kívánsága, hogy a rögbi új településeken meghonosodjon.
Ezért várjuk mindazok jelentkezését, akik felvállalják Új Rögbi Klub alapítását, mely felnőtt korosztályban, bajnokságban versenyez.
A rögbi szélesebb körben történő elterjedését a Magyar Rögbi Szövetég minden formában támogatja. Ez a fejlesztés nem a meglévő klubok, új szakosztály illetve korosztály bővítésének támogatása a célja, hanem fokozatosan az ország egész területére szeretnénk a Rögbit „eljuttatni”.
A következő keretek között indítjuk be az új klubok alapítását.
- Minden évben 4-6 pályázó kerül kiválasztásra, mint Új Klubalapító.
A kiválasztás három lépésből áll:
- Először a pályázó kitölti a pályázati űrlapot, mely összesen 3 dologra kérdez rá:
- Alapítandó klub helye
- A Klub Alapító(k) neve, elérhetősége
- Klub Alapító(k) rögbis múltja.
- Másodjára a Klubalapító egy személyes kötetlen elbeszélgetésen vesz részt, melyen
bizonyítania kell, hogy komolyak a szándékai és hajlandó időt és energiát rászánni
az Új Klub beindításával és működtetésével kapcsolatban.
- Harmadjára, a kiválasztott Új Klubalapító megállapodást köt a Magyar Rögbi
Szövetséggel.
- Az Új Klubalapító rögbis múltjának ismeretében egy rövid 3-4 órás klubalapítási tréninget kap.
- Az Új Klubalapító a következő anyagokat megkapja térítésmentesen:
- 4 db labda
- 1 db angol nyelvű és 1 db magyar nyelvű szabálykönyv
- 3 db CD rögbi oktatási anyagokkal
- Szövetségi promóciós video
- Szponzori ajánlat elkészítése
- 1 használt mezgarnitúra
- A bírósági bejegyzéshez szükséges dokumentáció átadása, melyen
- 100 db toborzó plakát
4. Az Új Klubalapító a egyéb támogatást kap térítésmentesen:
- Részvétel a Rugby Ready illetve Level 1 Edzőképzéseken.
- Az első félévben edzők leutazása 2-3 alkalommal az edzésmunka elősegítésére
- Barátságos mérkőzésre az első félévben két alkalommal a szintjének megfelelő csapatot küld.
- A szövetségi tagíjat és a nevezési díjat 2 évig a jelképes 100 -100 Ft-ban határozza meg számára.
- Iskolai toborzói program bevezetése
- Az Rugby.hu honlapon a klub szerepeltetheti magát
- A Szövetségi Mentorhoz tanácsért segítségért és útmutatásért bármikor fordulhat
- Az Új Klub az első bajnoki szezon részvételéhez a következő támogatást kapja:
- Első 4 mérkőzést hazai pályán játszhatja
- Az idegenbeli mérkőzéseihez utazásonként a fele utazási költséget (mely max. 30.000 Ft/utazás)
Az “Alapíts Új Rögbi Klubot” fejlesztés Szövetségi mentora :
Szabó Levente.
Elérhetősége: Telefon: +3630-907-3630, szlevente@forest2000.hu
Hírek -
Óbudai rögbicsapat indul!
2010-03-10 11:412010.03.14 10.00 2. akadémiai találkozó
2010-03-10 11:132010. februári elnöki hírlevél
2010-03-09 23:53Érintős szabályok összefoglalója
2010-03-09 18:21A Nemzeti Rögbiakadémia következő edzéséről
2010-03-08 17:59Eredmények +
| Dátum | Eredmény |
| 2010-03-06 | Ricany - Vitézek Suzuki: 26 - 10 |
| 2010-03-06 | Exiles - gas.hu Bulldogok: 5 - 62 |
| 2010-03-06 | Pécsi Indiánok kadett - Exiles Akadémia kadett: 0 - 17 |
Események +
| Dátum | Esemény |
| 2010-03-10 | Kecskeméti ARC kadett - Szeged kadett |
| 2010-03-12 | Exiles Akadémia junior - Bulldogok junior |
| 2010-03-13 | Kecskeméti ARC kadett - Exiles Akadémia kadett |
| 2010-03-13 | gas.hu Bulldogok - Pécs |
| 2010-03-13 | KARC - Exiles |
| 2010-03-13 | Arad - gas.hu Bulldogok |
| 2010-03-13 | Fehérvár női - Bulldogok női csapat |
| 2010-03-13 | Exiles Akadémia junior - Vitézek junior |
| 2010-03-14 | Kék Cápák - Gyöngyösi Farkasok |
| 2010-03-14 | TitánBulldogok - Fehérvár |
| 2010-03-15 | Kecskeméti ARC junior - Bulldogok junior |
| 2010-03-15 | Pécsi Indiánok kadett - Fehérvári kadett |
Európai Nemzetek Kupája 3B-csoport +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Magyarország | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 2 | Szlovénia | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 3 | Dánia | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 4 | Norvégia | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | Ausztria | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 |
NB1 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | gas.hu Bulldogok | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 29 |
| 2 | Vitézek Suzuki | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 17 |
| 3 | Exiles | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | KARC | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 5 | Nagyvárad | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | Bulldogok Fekete Sereg | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| 7 | Szeged | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 8 | Elefántok | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 9 | Pécs | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 10 | Vitézek Suzuki II | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
NB2 Nyugati csoport +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Medvék | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| 2 | Fehérvár | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | TitánBulldogok | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | Kék Cápák | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 5 | Gyöngyösi Farkasok | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
NB2 Keleti csoport +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Benny Bulls | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2 | Szentes 91-esek | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | SZTE EHÖK SE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | G.Ö.R.CS. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Női bajnokság +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Fehérvár női | 12 | 11 | 0 | 1 | 34 |
| 2 | Bulldogok női csapat | 12 | 9 | 0 | 3 | 30 |
| 3 | Fit World Szeged női | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 |
| 4 | AG's Angels | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 5 | Magpies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior bajnokság +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Kecskeméti ARC junior | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Exiles Akadémia junior | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Fehérvári Akadémia junior | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Vitézek junior | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Bulldogok junior | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Szentesi 91-esek junior | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Kadett bajnokság +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Bulldogok kadett | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Szeged kadett | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 3 | Fehérvári kadett | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 4 | Vitézek kadett | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 5 | Pécsi Indiánok kadett | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 6 | Exiles Akadémia kadett | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | Kecskeméti ARC kadett | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |





