Támogatóink
Rögbi képzések, oktatási anyagok
2010. évi oktatási terv
Január
2010. január 10. Rugby Ready képzés Alcsúton
2010. január 16-17. S&C képzés
2010. január 23-24. S&C képzés Szegeden
Február
2010. február 6. Csapatvezetői értekezlet (Szabályértelmezés, Akadémiai program, Antidopping)
2010. február 13-14. Technikai fejlesztő képzés
2010. február 20-21. Mérkőzés rendezői és ellenőri képzés
Március
2010. március LEVEL II edzői képzés
2010. március Pályázatíró képzés
Április
2010. április 1-5. ENTC V. + 7's edző + IRB LEVEL II játékvezetői
2010. április 5-9. U17 edző és játékvezető képzés Horvátország
Május
2010. május Rugby Ready képzés Budapesten
2010. május LEVEL 1 képzés Budapesten
Június
2010. június Akadémiai edzőképzések
Július
2010. július Technikai fejlesztő LEVEL II - posztok szerinti képzés (1,2,4,6,8 posztokra)
Augusztus
2010.07.31-08.04. Technikai fejlesztő tábor
2010.08.05-08.08. U16 Tábor nyílt játék fejlesztése
2010. augusztus u20 EB játékvezető készségek fejlesztése
Szeptember
2010. szeptember Technikai fejlesztő LEVEL II - posztok szerinti képzés (9,10,11,12,15 posztokra)
Október
2010. október Koordináció fejlesztése
November
December
2010. december Rugby Ready képzés Pécsen
2010. december LEVEL 1 képzés Pécsen
LEVEL 1 jétákvezető képzés
Hasznos linkek:
www.rogbiiskolak.hu
www.irbrugbyready.com
www.irbcoaching.com
www.irblaws.com
Hírek -
Óbudai rögbicsapat indul!
2010-03-10 11:412010.03.14 10.00 2. akadémiai találkozó
2010-03-10 11:132010. februári elnöki hírlevél
2010-03-09 23:53Érintős szabályok összefoglalója
2010-03-09 18:21A Nemzeti Rögbiakadémia következő edzéséről
2010-03-08 17:59Eredmények +
| Dátum | Eredmény |
| 2010-03-06 | Ricany - Vitézek Suzuki: 26 - 10 |
| 2010-03-06 | Exiles - gas.hu Bulldogok: 5 - 62 |
| 2010-03-06 | Pécsi Indiánok kadett - Exiles Akadémia kadett: 0 - 17 |
Események +
| Dátum | Esemény |
| 2010-03-10 | Kecskeméti ARC kadett - Szeged kadett |
| 2010-03-12 | Exiles Akadémia junior - Bulldogok junior |
| 2010-03-13 | Kecskeméti ARC kadett - Exiles Akadémia kadett |
| 2010-03-13 | gas.hu Bulldogok - Pécs |
| 2010-03-13 | KARC - Exiles |
| 2010-03-13 | Arad - gas.hu Bulldogok |
| 2010-03-13 | Fehérvár női - Bulldogok női csapat |
| 2010-03-13 | Exiles Akadémia junior - Vitézek junior |
| 2010-03-14 | Kék Cápák - Gyöngyösi Farkasok |
| 2010-03-14 | TitánBulldogok - Fehérvár |
| 2010-03-15 | Kecskeméti ARC junior - Bulldogok junior |
| 2010-03-15 | Pécsi Indiánok kadett - Fehérvári kadett |
Európai Nemzetek Kupája 3B-csoport +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Magyarország | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 2 | Szlovénia | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 3 | Dánia | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 4 | Norvégia | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | Ausztria | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 |
NB1 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | gas.hu Bulldogok | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 29 |
| 2 | Vitézek Suzuki | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 17 |
| 3 | Exiles | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | KARC | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 5 | Nagyvárad | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | Bulldogok Fekete Sereg | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| 7 | Szeged | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 8 | Elefántok | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 9 | Pécs | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 10 | Vitézek Suzuki II | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
NB2 Nyugati csoport +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Medvék | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| 2 | Fehérvár | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | TitánBulldogok | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | Kék Cápák | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 5 | Gyöngyösi Farkasok | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
NB2 Keleti csoport +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Benny Bulls | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2 | Szentes 91-esek | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | SZTE EHÖK SE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | G.Ö.R.CS. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Női bajnokság +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Fehérvár női | 12 | 11 | 0 | 1 | 34 |
| 2 | Bulldogok női csapat | 12 | 9 | 0 | 3 | 30 |
| 3 | Fit World Szeged női | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 |
| 4 | AG's Angels | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 5 | Magpies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior bajnokság +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Kecskeméti ARC junior | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Exiles Akadémia junior | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Fehérvári Akadémia junior | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Vitézek junior | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Bulldogok junior | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Szentesi 91-esek junior | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Kadett bajnokság +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Bulldogok kadett | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Szeged kadett | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 3 | Fehérvári kadett | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 4 | Vitézek kadett | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 5 | Pécsi Indiánok kadett | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 6 | Exiles Akadémia kadett | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | Kecskeméti ARC kadett | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |





