Támogatóink
Hírek
Nemzeti Akadémia
2010-02-04 13:242010. február 14-én elindul a Magyar Nemzeti Rögbi Akadémia!
Az MRGSZ elnöksége januári szavazásán elfogadta, hogy a jelenlegi, Regionális Akadémiai programunk továbbfejlesztéseként a Spanyol Nemzeti Akadémiai program bevezetése megtörténjen.
Ez alapján a 2009/2010. évi tavaszi szezonban a Nemzeti Akadémia a következő rendszerben kerül lebonyolításra:
- játékos és edzőképzés
- havonta 1 közös edzés
- 3 válogatott egy időben, egy helyszínen (U20, U18, Női)
- 3 helyszínen körforgásban dolgoznak a csapatok:
- 1. állomás: rugby, a szövetségi kapitányok és edzők
- 2. állomás: egyéni képzések: fizikai tesztek, erőnléti, technikai, atlétikai edző, játékvezetők
- 3. állomás: elméleti képzés: gyógytornász, dietetikus, orvos, dopping szakember, video elemzés, találkozás a legendákkal
Helyszín: Kecskemét, (öltöző, rugby pálya, klubház, súlyemelőterem, futófolyosó)
Tervezett időpontok:
2010.02.14., 2010.03.14. 2010.04.18, 2010.05.16. 2010.06.13.
Tervezett időrend:
10.00 – 11.00 1. állomás
11.00 – 11.30 pihenő
12.00 – 13.00 2. állomás
13.00 – 13.30 pihenő
14.00 – 15.00 3. állomás
Résztvevők:
Csak MRGSZ igazolással rendelkező játékosok vehetnek részt, keretenként 25-25 fő. Játékosoknak a Szövetségi kapitányoknál lehet jelentkezni.
Edzők és segítők jelentkezését a harmatakos@rogbiiskolak.hu címen várjuk.
Költségek:
A játékosoknak vagy a kluboknak az utazást kell megoldani.
Mindenki kap a nap folyamán egy meleg ételt.
Minden akadémiai résztvevő hivatalos akadémiai pólót kap, és a kiemelkedően teljesítők külön ajándékokat.
Első alkalom: 2010.02.14.
1., Rugby edzés
2., Tudnivalók az Akadémiáról, Antidopping
3., Fizikai tesztek
Köszönettel
Harmat Ákos TD
06-20-468-53-04
harmatakos@rogbiiskolak.hu
<<<visszaHírek -
Óbudai rögbicsapat indul!
2010-03-10 11:412010.03.14 10.00 2. akadémiai találkozó
2010-03-10 11:132010. februári elnöki hírlevél
2010-03-09 23:53Érintős szabályok összefoglalója
2010-03-09 18:21A Nemzeti Rögbiakadémia következő edzéséről
2010-03-08 17:59Eredmények +
| Dátum | Eredmény |
| 2010-03-06 | Ricany - Vitézek Suzuki: 26 - 10 |
| 2010-03-06 | Exiles - gas.hu Bulldogok: 5 - 62 |
| 2010-03-06 | Pécsi Indiánok kadett - Exiles Akadémia kadett: 0 - 17 |
Események +
| Dátum | Esemény |
| 2010-03-10 | Kecskeméti ARC kadett - Szeged kadett |
| 2010-03-12 | Exiles Akadémia junior - Bulldogok junior |
| 2010-03-13 | Kecskeméti ARC kadett - Exiles Akadémia kadett |
| 2010-03-13 | gas.hu Bulldogok - Pécs |
| 2010-03-13 | KARC - Exiles |
| 2010-03-13 | Arad - gas.hu Bulldogok |
| 2010-03-13 | Fehérvár női - Bulldogok női csapat |
| 2010-03-13 | Exiles Akadémia junior - Vitézek junior |
| 2010-03-14 | Kék Cápák - Gyöngyösi Farkasok |
| 2010-03-14 | TitánBulldogok - Fehérvár |
| 2010-03-15 | Kecskeméti ARC junior - Bulldogok junior |
| 2010-03-15 | Pécsi Indiánok kadett - Fehérvári kadett |
Európai Nemzetek Kupája 3B-csoport +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Magyarország | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 2 | Szlovénia | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 3 | Dánia | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 4 | Norvégia | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | Ausztria | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 |
NB1 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | gas.hu Bulldogok | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 29 |
| 2 | Vitézek Suzuki | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 17 |
| 3 | Exiles | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | KARC | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 5 | Nagyvárad | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | Bulldogok Fekete Sereg | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| 7 | Szeged | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 8 | Elefántok | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 9 | Pécs | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 10 | Vitézek Suzuki II | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
NB2 Nyugati csoport +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Medvék | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| 2 | Fehérvár | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | TitánBulldogok | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | Kék Cápák | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 5 | Gyöngyösi Farkasok | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
NB2 Keleti csoport +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Benny Bulls | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2 | Szentes 91-esek | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | SZTE EHÖK SE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | G.Ö.R.CS. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Női bajnokság +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Fehérvár női | 12 | 11 | 0 | 1 | 34 |
| 2 | Bulldogok női csapat | 12 | 9 | 0 | 3 | 30 |
| 3 | Fit World Szeged női | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 |
| 4 | AG's Angels | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 5 | Magpies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior bajnokság +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Kecskeméti ARC junior | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Exiles Akadémia junior | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Fehérvári Akadémia junior | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Vitézek junior | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Bulldogok junior | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Szentesi 91-esek junior | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Kadett bajnokság +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Bulldogok kadett | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Szeged kadett | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 3 | Fehérvári kadett | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 4 | Vitézek kadett | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 5 | Pécsi Indiánok kadett | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 6 | Exiles Akadémia kadett | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | Kecskeméti ARC kadett | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |





