
Reklámozd a saját oldaladat is
Támogatóink
Hírek
Magyar Olimpiai Bizottság és MRGSZ szakmai találkozó
2010-02-24 14:26 szerző: Magyar Rögbi Szövetség2010. február 24.-én végre megvalósult az, amire már a 7's rögbi Olimpiai Játékokra kerülése óta nagyon vártunk, hogy bemutatkozhattunk a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai stábjának. Megkezdhetjük a közös munkát, csatlakozhatunk az olimpiai családba és aktívan részt vállalhatunk a jővő Olimpiai csapatának felkészítésében.
Óriási dolog, hogy a 7's rögbi felkerült az Olimpiai Játékok közé, és 2016-ban Rio De Janieroban már mind a férfi, mind a női kategóriában a világ 12-12 legjobb 7's rögbi nemzete képviseltetheti magát.
Persze hosszú az út a 6 év múva esedékes végkifejletig, addig kell felépíteni az Olimpiai csapatot, amely korosztály most még csak teenager az lehet a jövő csapat. De addig is meg kell teremteni a jó hátteret, és a közeljövben ráerősíteni a 7's rögbire, minél jobb helyzezéseket kiharcolni a Grnad Prix sorozaton, Európa Bajnokságon, köztes felkészülési állomáskon. Persze erre konkrét stratégiai és akció tervet dolgozott már ki az MRGSZ 7's menedzsmentje, melyeket közösen kell minden rögbisnek támogatnia.
Mézes Csaba, 7's projekt menedzser, és Bőhm Balázs főtitkár fevázolta a rögbi, azon belül a 7's rögbi aktuális magyar és világszintű helyzetét. Szó esett többek között:
- a múltró,l az akkor elért eredményekről,
- a Grand Prix rendszerű kvalifikációs Európa Bajnokságról férfi vonalon,
- a nő rögbi rohamos fejlődéséről, az ebben rejlehetőségekről,
- az egyelőre még hiányos 7's szakmai háttérstábról, edző és játékvezető képzésekről,
- a sportdiplomácia kötelezően kiaknázandó feladatairól,
- az utánpótlásban rejlő lehetőségekről, esetleges NUPI támogatásról,
- a magyar 7's bajnoki viszonyokról, egyéb rendezvényekről, sportot népszerűsítő eseményekről,
- és persze egy rövid ismertető is elhangzott, hogy mi is valójában a 7's rögbi, kiknek ajánlott, milyen képessgek szükségeltetnek, melyek az értékei, és vajon mi miatt lobbiztak érte ennyire világszerte, hogy Olimpiára kerüljön. Kifejtettük, hogy nem szeretnénk semmiképp sem külön választani a XV és a 7s rögbit, hogy igazából a 7's hullámát meglovagolva szeretnénk minél népszerűbbek lenni, ezáltal mélyebb háttérbázist kiépíteni, és elérni Magyarországon a rögbi nagyobb fokú ismeretét, a sportoló fiatalok előtt igazi választásként állni.
"Ne gondoljuk, hogy mi magyarok lennénk az egyetelenek, akik ilyen erőket mozgósítanak a 7's rögbibe, ugyanígy fog tenni minden hagyományosan erős olimpiai nemzet, és pokoli nagy változást fog eredményezni az egész sportágban az ötkarikás játékokon való részvétel." Figyelmeztet Medvegy Iván MOB sportszakmai főmunkatárs. "Ki fog majd derülni számunkra, hogy az oroszok, kanaiak, amerikaik mekkora ellánnal készülnek rá az első Olimpiára, és a harc már most megfog kezdődni az Olimpiai kvóták megszerzéséért."
Kovács Tamás - szakmai igazgató - informált minket a jelen gazdasági lehetőségekről, az államtól várható támogatásról, az épp most aktuális 1 milliárd Forintos sportot éintő pénzmegvonásról, és az ellene tűntető sportszak szövetségekől (az MRGSZ is aláírta a peticiót). Várnának egy részletes felkészülési tervet, minden évben kétszer szakmai segítség nyújtás céljából startégia kérdéseket is kitárgyaló bezélésre van lehetőség, és erős kapcsolat kialakítása szükséges a Nemzetközi Oliimpiai Bizottsággal is. Úgy látja, hogy nagyon fontos lenne a magyar rögbi számára, ha az infrastrukturális alapok meglennének, és kellő számú bázis város, vezető klub adna otthont az utánpótlás nevelésnek. Erősíteni kellene a kapcsolatot az atlétikával, hiszen a 7's rögbiben a legfontosabb a gyorsaság, melyet ebből a körből tudnánk meríteni, és a toborzások során eleve ezeket a képességeket kell kihangsúlyozni. A külföldi edzőképzésekre, és a hazai továbbképzésekre egyelőre igazából sportdiplomácia segítséget tudnának nyújtani, de várják az igényeinket, milyen közös úton tudunk együttműködni e téren.
Kapcsolódó galériák
Hírek -
Női válogatott programja 2010. II. félév
2010-09-08 09:58SZJA 1% 2009. évről
2010-09-07 12:51Heti női VB a TV-ben!
2010-09-06 08:05Pályázat Utánpótlás Magyar Köztársaság Kupa megrendezésére
2010-09-01 18:19Rögbi Diákolimpiai Területi Döntők pályázata
2010-09-01 18:05Eredmények +
| Dátum | Eredmény |
| 2010-09-05 | Szentes 91-esek - Exiles: 5 - 62 |
| 2010-09-05 | Velence-tavi Vikingek - Fehérvári kadett: 12 - 22 |
| 2010-09-05 | Fit World Szeged női - AG's Angels: 15 - 24 |
| 2010-09-05 | Fehérvár női - Bulldogok női csapat: 5 - 31 |
| 2010-09-05 | Kecskeméti ARC Oldboys - Szeged: 17 - 28 |
| 2010-09-05 | Fit World Szeged női - Bulldogok női csapat: 0 - 40 |
| 2010-09-05 | AG's Angels - Bulldogok női csapat: 5 - 33 |
| 2010-09-05 | Fehérvár női - Fit World Szeged női: 24 - 7 |
| 2010-09-05 | Fehérvár női - AG's Angels: 17 - 21 |
| 2010-09-04 | Apródok - Elefántok: 37 - 3 |
| 2010-09-04 | KARC - gas.hu Bulldogok: 14 - 22 |
| 2010-09-04 | Kecskeméti ARC junior - KMRA: 0 - 26 |
| 2010-09-04 | Kecskeméti ARC kadett - KMRA kadett: 0 - 26 |
Események +
| Dátum | Esemény |
| 2010-09-11 | Bulldogok női csapat - Fehérvár női |
| 2010-09-11 | AG's Angels - Fit World Szeged női |
| 2010-09-11 | AG's Angels - Fehérvár női |
| 2010-09-11 | Bulldogok női csapat - Fit World Szeged női |
| 2010-09-11 | Fit World Szeged női - Fehérvár női |
| 2010-09-11 | Bulldogok női csapat - AG's Angels |
| 2010-09-11 | Fehérvári kadett - Velence-tavi Vikingek |
| 2010-09-11 | Vitézek Suzuki - Ricany |
| 2010-09-11 | G.Ö.R.CS. - Benny Bulls |
| 2010-09-11 | Medvék - Gyöngyösi Farkasok |
| 2010-09-11 | Kék Cápák - SZTE EHÖK SE |
| 2010-09-11 | Fehérvári Rögbi Akadémia - Dél Alföldi Rögbi Akadémia |
| 2010-09-11 | Donau Wien - gas.hu Bulldogok |
| 2010-09-11 | Elefántok - Bulldogok Fekete Sereg |
| 2010-09-12 | Kecskeméti ARC junior - Budapesti Rögbi Akadémia |
| 2010-09-12 | Szentes 91-esek - Szeged |
| 2010-09-12 | Kecskeméti ARC Oldboys - Exiles |
| 2010-09-15 | Fehérvári kadett - KMRA kadett |
| 2010-09-15 | Vitézek Suzuki - gas.hu Bulldogok |
| 2010-09-15 | Fehérvári Rögbi Akadémia - KMRA |
Extra liga +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | gas.hu Bulldogok | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | KARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Vitézek Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemzeti Bajnokság 1 Kelet csoport +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Exiles | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Szeged | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Kecskeméti ARC Oldboys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Szentes 91-esek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Nagyvárad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemzeti Bajnokság 1 Nyugat csoport +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Apródok | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Elefántok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Bulldogok Fekete Sereg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pécs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemzeti Bajnokság 2 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Benny Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | G.Ö.R.CS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Medvék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kék Cápák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gyöngyösi Farkasok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SZTE EHÖK SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Női 7's bajnokság +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Bulldogok női csapat | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | AG's Angels | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | Fehérvár női | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | Fit World Szeged női | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Junior bajnokság +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | KMRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Budapesti Rögbi Akadémia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vitézek junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fehérvári Rögbi Akadémia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dél Alföldi Rögbi Akadémia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pécsi Indiánok SK junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kecskeméti ARC junior | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Kadett bajnokság +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Fehérvári kadett | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | KMRA kadett | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Velence-tavi Vikingek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Vitézek kadett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kecskeméti ARC kadett | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |










